modelo: C7816WIP | ||
características | Características principales | el diseño de moda, tamaño pequeño, alto grado impermeable, diseño humanizado de insertar la tarjeta SD sin teardowning |
núcleo | O.S | construido en Linux |
sistema de seguridad | tres nivel de gestión de la autoridad del usuario | |
visitantes en línea | soporte 4 visitantes en línea al mismo tiempo | |
built-in sistema de dominio IP dinámica (Gratis) | no hay necesidad de nombres de dominio, apoyo IP dinámico. | |
protocolo de Control | ONVIF protocolo 2.0, alta interoperabilidad | |
procesador | procesador Hisilicon, construido en ARM926 Max. 440 MHz y co-procesador de vídeo de alta velocidad | |
restablecer | pulse 15 s para restaurar la configuración original | |
colección | sensor de imagen | 1/4 inch 720 p CMOS de Escaneo Progresivo |
CMOS | apoyar AWB, AGC, BLC | |
tamaño del sensor | 3.84 mm × 2.16mm | |
SNR | ≥ 39db | |
iluminación mínima | 0.8Lux/F1.4 (color modelo), $ Number Lux/F1. (modo B & W) | |
lente/Ángulo de Visión | 3.6 mm F1.4/56.14 | |
visión nocturna | Dual Filtro IR-CUT interruptor automático, 2 unids 850nmΦ28Mil LED, 15 m IR distancia | |
control de IR | encendido: visión nocturna vista habilitado, Rayos infrarrojos, ICR auto detectar. IR apagado: visión nocturna con discapacidad, rayo infrarrojo apagado, ICR modo de estancia en vista del día. | |
vídeo | formato de compresión | H.264 Main Profile/Perfil Básico de H.264/MJPEG/JPEG Línea Base |
codificación de vídeo | Multi stream: 720 P/24fps + VGA/30fps QVGA/30fps 720 P 1 fsJPEG captura | |
resolución | 720 p/VGA/QVGA | |
Velocidad de bits | CBR/VBR, rango de velocidad de bits de salida: 128 ~ 4096 kbps | |
máxima velocidad de cuadro | 25fps | |
ajuste de imagen | brillo, contraste, saturación son ajustables | |
red | puerto de comunicación | 10 Mbps/100 Mbps Adaptativa/RJ45 puerto |
Protocolo de red | TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, SMTP, FTP, DHCP, DNS, DDNS, NTP, UPnP, RTSP, P2P, etc | |
WIFI | WiFi802.11b/g/n | |
seguridad | de una sola tecla WPS restablecer WIFI | |
memoria | almacenamiento | almacenamiento Local/PC cliente de almacenamiento |
puerto | Micro SD/TF, puede insertar la tarjeta SD sin teardowning la máquina | |
alarma | alarma de Detección de | detección de movimiento |
acción | imagen E-mail/FTP subir video/cliente de telefonía móvil | |
índice físico | tensión nominal | DC12/2A ± $ NUMBER 3 V |
el consumo de energía | potencia nominal: TBW W (IR de apertura) | |
ambiente de trabajo | temperatura de trabajo:-20 ~ 70 & #8451;, humedad de trabajo: 100% | |
peso | peso bruto: (nota: en clase prevalezca) | |
tamaño del paquete | ( L X W X H) | |
instalación | montado en la pared, falso techo, puede bemounted soporte | |
Clasificación IP | IP67 (Resistente Al Agua de remojo) |
martes, 14 de marzo de 2017
Camara C7816WIP
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Si desea grabar un vídeo de forma discreta y que su interlocutor o el resto de las personas de alrededor no se den cuenta, la forma más ...
-
DESCRIPCIÓN 6 Motores Group Talking: SCS ETC Soporte S-8 6 Motores se comunican entre sí al mismo tiempo. SCS ETC S...
-
Especificaciones Píxeles efectivos 5.0MP Imágenes JPEG Resolución de imagen fija (2592 x 1944) 5M / (2048 x 1536) 3M / (1600 x 1200) 2...
No hay comentarios:
Publicar un comentario