general | |
---|---|
Marca de fábrica | VSTARCAM |
Modelo | C7824WIP |
color | Blanco + Negro |
material | ABS |
Cantidad | 1Piece |
Vídeo | |
Sensor de imagen | CMOS |
Tamaño de imagen Sensor | 1/4" |
Píxeles | 1.0MP |
Lente | 3.6mm |
Ángulo de visión | 75° |
El formato de video comprimido | H.264/M-JPEG |
Resolución de imagen | 720p (1080 x 720) / VGA (640 x 360) / QVGA (320 x 180) |
Velocidad de fotogramas | 25fps |
audio | |
Entrada / salida | Micrófono incorporado / Audio |
Formato de compresión de audio | ADPCM |
Visión nocturna | |
Iluminación mínima | 0.3Lux |
Visión nocturna | Sí |
LED IR-Cantidad | 12 |
Distancia de la visión nigt | 10m |
Red | |
Wireless / WiFi | 802.11 b / g / n |
Protocolo de red | TCP, TFTP, IP, UDP, HTTP, SMTP, FTP, DHCP, DDNS |
Sistemas admitidos | Windows 2000, 2003 , XP , Vista, 7 |
Navegador soportado | IE 6.0 o superior |
Ranura para tarjeta SIM | Sin |
Visitantes en línea | 4 |
Modo de IP | Dinámica, Estática |
Plataforma del teléfono móvil | Android, ios |
Especificación | |
DDNS libre | Sí |
IR-CUT | Sí |
Incorporada en la memoria / RAM | Sin |
Memoria local | Sí |
Tarjeta de memoria | TF |
Max. Memoria compatible | 64GB |
motor | Sí |
Ángulo de rotación | Horizontal: 270 grados / Vertical: 80 grados |
Idiomas soportados | Holandés, polaco, portugués, japonés, Inglés, francés, chino simplificado, chino tradicional, coreano |
a prueba de agua | Sin |
Adaptador de corriente | Sí |
Adaptador de corriente | Enchufe de la UE |
Voltaje de la tarifa | 5V |
Calificación actual | 2A |
Otras características | |
Certificación | CE, RoHS, FCC |
Dimensiones y Peso | |
---|---|
Dimensiones | 4.33 in x 4.33 in x 5.12 in (11 cm x 11 cm x 13 cm) |
Peso | 9,98 onzas (283 g) |
Lista de Embalaje |
---|
1 x cámara 1 x adaptador de alimentación de CA ( enchufe de la UE / 100 ~ 240V / 160cm - Cable ) 1 x soporte 1 x Pack de accesorios de instalación 1 x manual de usuario en inglés Instalación de cámara |
No hay comentarios:
Publicar un comentario